Fuel Retailer | New Price/Rate (Rs/Ltr) | Changed/Applicable Date |
---|---|---|
![]() | 100.53 | 27 September 2023 |
![]() | 100.53 | 26 September 2023 |
![]() | 100.53 | 24 September 2023 |
![]() | 100.53 | 23 September 2023 |
![]() | 100.53 | 21 September 2023 |
![]() | 100.53 | 19 September 2023 |
![]() | 100.53 | 18 September 2023 |
After this revision, a litre of Petrol in Ghazipur will cost Rs 100.53/litre at Indian Oil. There is substantial difference in these prices among state, cities and fuel retailers. Revision in retail selling price of Petrol and Diesel in other cities are also available on tollbetween.com. |